Кто это
Рекламное агентство. Выручка за 2025 год — 252 млн ₽, отчётность в ФНС. Участий в рейтингах про саму компанию — 5. За последний год у компании 11 поводов со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: История, Клиенты, услуги и кейсы.
поправить
Что происходит
3 дн. назад
3 дн. назад
2 нед. назад
2 нед. назад
2 нед. назад
3 нед. назад
3 нед. назад
3 нед. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
Ещё 1 повод
1 мес. назад
поправить
Деньги
- Крупнее 95% компаний своей отрасли
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 252 млн ₽ | 285 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14 млн ₽ | 24 млн ₽ |
| Активы | 64 млн ₽ | 71 млн ₽ |
| Капитал | 39 млн ₽ | 33 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 21 000 ₽ | 237 000 ₽ |
| Долг поставщикам | 24 млн ₽ | 37 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 6316226020, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Рейтинги и награды
| Место | Рейтинг | Издатель | Год |
|---|---|---|---|
| 11 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Мобильный маркетинг» — 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 5 | AdIndex Диджитал Индекс 2025 — Продвижение приложений/CPI | AdIndex | 2025 |
| 6 | Ruward: Рейтинг: Мобильный маркетинг (performance, CPI): 2025 | Ruward | 2025 |
| 9 | AdIndex Диджитал Индекс 2024 — Продвижение приложений/CPI | AdIndex | 2024 |
| 8 | AdIndex Диджитал Индекс 2023 — Продвижение приложений/CPI | AdIndex | 2023 |
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Руководство
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: руководители — 1, владельцы — 1
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Менеджер по партнерским продажам (B2B, mobile marketing) | Москва | 4 октября 2026 |
| Head of Media Buying (Mobile, RU) | Москва | 4 октября 2026 |
| Менеджер по продажам (B2B) | Самара | 18 сентября 2026 |
| Business Development Manager (B2B, digital) | Москва | 18 сентября 2026 |
| Продюсер контента | Москва | 18 сентября 2026 |
| Customer Care Manager (Digital, SaaS) | Москва | 18 сентября 2026 |
| Product Manager (B2B, SaaS) | Москва | 11 сентября 2026 |
| Product Marketing Manager (B2C, Mobile) | Москва | 11 сентября 2026 |
| PR-менеджер по внешним коммуникациям (B2B) | Москва | 10 сентября 2026 |
| Head of Media Buying (Mobile, RU) | Москва | 4 сентября 2026 |
| Менеджер по партнерским продажам (B2B, mobile marketing) | Москва | 28 августа 2026 |
| Product Manager (B2C Mobile) | Москва | 12 августа 2026 |
Хроника
3 мес. назад
1 июля 2025
1 июля 2025
1 июля 2024
1 июля 2023
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.