Кто это
Выручка за 2025 год — 5,8 млрд ₽, отчётность в ФНС. За последний год у компании 2 повода со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Чем занимается компания, История.
поправить
Что происходит
1 нед. назад
1 нед. назад
поправить
Деньги
- Выручка выросла на 36% за 2025 год
- Убыток 2-й год подряд
- Крупнее 100% компаний своей отрасли
- Компания выросла сильнее рынка: отрасль за тот же год упала на 2%
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млрд ₽ | 4,3 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | −442 млн ₽ | −360 млн ₽ |
| Активы | 861 млн ₽ | 957 млн ₽ |
| Капитал | −658 млн ₽ | −216 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 136 млн ₽ | 557 млн ₽ |
| Долг поставщикам | 1,2 млрд ₽ | 384 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7811715411, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
конечные владельцы — 1
Не выписка из реестра, а расчёт по нему: в ЕГРЮЛ записан прямой владелец, а мы поднялись выше по цепочке юрлиц и перемножили доли.
поправить
Руководство
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Водитель-курьер. Еженедельные выплаты | Москва | 5 октября 2026 |
| Старший повар | Санкт-Петербург | 5 октября 2026 |
| Бизнес-аналитик / Экономист | Санкт-Петербург | 4 октября 2026 |
| Начальник склада | Санкт-Петербург | 3 октября 2026 |
| Упаковщик/ фасовщик | Санкт-Петербург | 30 сентября 2026 |
| Помощник повара | Санкт-Петербург | 30 сентября 2026 |
| Бренд-шеф | Санкт-Петербург | 30 сентября 2026 |
| Повар холодного цеха | Москва | 29 сентября 2026 |
| Менеджер по продажам | Санкт-Петербург | 29 сентября 2026 |
| Водитель Курьер. | Москва | 29 сентября 2026 |
| Курьер водитель | Санкт-Петербург | 29 сентября 2026 |
| Директор по операционной эффективности | Санкт-Петербург | 28 сентября 2026 |
| Водитель-курьер в округ САО-СВАО | Москва | 25 сентября 2026 |
| Главный технолог | Санкт-Петербург | 24 сентября 2026 |
| Механик-наладчик (пищевое производство) | Санкт-Петербург | 24 сентября 2026 |
| Технолог-разработчик / технолог R&D (пищевое производство) | Санкт-Петербург | 22 сентября 2026 |
| Мойщик/мойщица (посудомоечная машина +ручная мойка) | Санкт-Петербург | 21 сентября 2026 |
| Ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами / KAM B2B (готовая еда) | Москва | 21 сентября 2026 |
| Водитель-курьер (Север города) | Санкт-Петербург | 16 сентября 2026 |
| Водитель курьер в округ СЗАО | Красногорск (Московская область) | 16 сентября 2026 |
| Рабочий на пищевое производство | Санкт-Петербург | 16 сентября 2026 |
| Мойщик/мойщица (посудомоечная машина +ручная мойка) | Санкт-Петербург | 14 сентября 2026 |
| Сборщик / упаковщик | Санкт-Петербург | 14 сентября 2026 |
| Инспектор по контролю качества | Москва | 14 сентября 2026 |
| Специалист по контролю качества | Москва | 14 сентября 2026 |
Показаны 25 из 47.
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.