Кто это
Компания; основной ОКВЭД 92.10. Выручка за 2025 год — 409,3 млрд ₽, отчётность в ФНС. За последний год у компании 4 повода со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Чем занимается компания, История.
поправить
Что происходит
2 нед. назад
3 нед. назад
3 нед. назад
1 мес. назад
поправить
Деньги
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 409,3 млрд ₽ | 415 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 24,6 млрд ₽ | 27,8 млрд ₽ |
| Активы | 26 млрд ₽ | 27,2 млрд ₽ |
| Капитал | 19,6 млрд ₽ | 22,1 млрд ₽ |
| Кредиты и займы | — | 0 ₽ |
| Долг поставщикам | 5,7 млрд ₽ | 4,1 млрд ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7714707736, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: владельцы — 1
поправить
Руководство
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Главный бухгалтер | Алматы | 5 октября 2026 |
| Продуктовый аналитик Betting | Москва | 30 сентября 2026 |
| Финансовый аналитик (Бонус-менеджер) | Москва | 29 сентября 2026 |
| Middle Business/Systems Analyst | Москва | 29 сентября 2026 |
| Директор по амбассадорам и контенту | Москва | 29 сентября 2026 |
| Бармен | Москва | 29 сентября 2026 |
| Product Analyst | Москва | 29 сентября 2026 |
| Golang developer | Москва | 29 сентября 2026 |
| Главный бухгалтер | Алматы | 29 сентября 2026 |
| Старший рекрутер (маркетинг) | Москва | 28 сентября 2026 |
| Бренд менеджер | Москва | 23 сентября 2026 |
| IT Project Manager | Москва | 23 сентября 2026 |
| Оператор call-центра в офис | Минск | 21 сентября 2026 |
| Content Project Manager | Москва | 21 сентября 2026 |
| Продуктовый аналитик CRM-системы | Москва | 21 сентября 2026 |
| Data Engineer / Инженер данных | Москва | 20 сентября 2026 |
| Менеджер спортивных комьюнити и спецпроектов | Москва | 18 сентября 2026 |
| Technical Program Manager | Москва | 18 сентября 2026 |
| Оператор call-центра в офис | Минск | 16 сентября 2026 |
| Официант (м. Улица 1905 года) | Москва | 16 сентября 2026 |
| PR-менеджер | Москва | 15 сентября 2026 |
| Digital Media Specialist | Москва | 15 сентября 2026 |
| Affiliate manager | Москва | 14 сентября 2026 |
| Middle Frontend Developer Angular | Москва | 14 сентября 2026 |
| Ведущий специалист по документообороту | Москва | 8 сентября 2026 |
Показаны 25 из 44.
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.