Кто это
Выручка за 2025 год — 561 млн ₽, отчётность в ФНС. Участий в рейтингах про саму компанию — 7. Чего мы про компанию не знаем: Чем занимается компания, История.
поправить
Что происходит
поправить
Деньги
- Выручка выросла на 27% за 2025 год
- Компания выросла сильнее рынка: отрасль за тот же год не изменилась
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 561 млн ₽ | 440 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 267 млн ₽ | 147 млн ₽ |
| Активы | — | 1,9 млрд ₽ |
| Капитал | 622 млн ₽ | 431 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 1,2 млрд ₽ | 1,4 млрд ₽ |
| Долг поставщикам | 26 млн ₽ | 81 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7701699414, сданная в налоговую. Активы за 2025 не показываем: две графы баланса в отчёте не сошлись, а гадать между ними нельзя. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
поправить
Руководство
поправить
Рейтинги и награды
| Место | Рейтинг | Издатель | Год |
|---|---|---|---|
| 68 | Эксперт РА: лизинговые компании России, итоги 2025 | Эксперт РА | 2025 |
| 76 | Эксперт РА: лизинговые компании России, итоги 2024 | Эксперт РА | 2024 |
| 77 | Эксперт РА: лизинговые компании России, итоги 2023 | Эксперт РА | 2023 |
| 56 | Эксперт РА: лизинговые компании России, итоги 2022 | Эксперт РА | 2022 |
| 77 | Эксперт РА: лизинговые компании России, итоги 2021 | Эксперт РА | 2021 |
| 81 | Эксперт РА: лизинговые компании России, итоги 2020 | Эксперт РА | 2020 |
| 77 | Эксперт РА: лизинговые компании России, итоги 2019 | Эксперт РА | 2019 |
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Руководитель проектов по лизингу/Ведущий менеджер по лизингу | Москва | 4 октября 2026 |
| Руководитель проектов по лизингу/Ведущий менеджер по лизингу | Москва | 20 сентября 2026 |
| Специалист по страхованию (в лизинговую компанию) | Москва | 14 сентября 2026 |
| Ведущий специалист по оценки рисков/Заместитель руководителя отдела рисков (лизинг) | Москва | 2 сентября 2026 |
Хроника
1 июля 2025
1 июля 2024
1 июля 2023
1 июля 2022
1 июля 2021
1 июля 2020
1 июля 2019
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.