Компании отрасли
| Компания | Город | Выручка | Событий |
|---|---|---|---|
| РусГидро | 642,9 млрд ₽ | 53 | |
| «Т Плюс» | 514,7 млрд ₽ | 0 | |
| «Эн+ Энергетический сегмент» | 356,7 млрд ₽ | 0 | |
| ГК «ТНС энерго» | 350,3 млрд ₽ | 5 | |
| «Юнипро» | 128,3 млрд ₽ | 15 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ" | 101,6 млрд ₽ | 7 | |
| «Уралэнергосбыт» (Уральская энергосбытовая компания) | 64,6 млрд ₽ | 0 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТЭНЕРГО" | 62,1 млрд ₽ | 0 | |
| Новосибирскэнергосбыт | 58 млрд ₽ | 10 | |
| «Пермэнергосбыт» | 52,6 млрд ₽ | 12 | |
| АО «НЭСК» | 49,7 млрд ₽ | 27 | |
| ТГК-2 | 48,7 млрд ₽ | 77 | |
| ПАО «Самараэнерго» | 47,5 млрд ₽ | 8 | |
| Объединенная энергетическая компания | 47,5 млрд ₽ | 225 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" | 45,9 млрд ₽ | 13 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 42,1 млрд ₽ | 19 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТГК-16" | 41,7 млрд ₽ | 0 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГУЧАНСКАЯ ГЭС" | 36,9 млрд ₽ | 0 | |
| Россети | 1 млрд ₽ | 362 | |
| «Интер РАО» | 1 млрд ₽ | 0 |
Что случилось в отрасли
Рейтинг
вчера
вчера
6 место в рейтинге «Эксперт РА: привлекательность застройщиков, 2023»
Эксперт РА, 2023.
источник: Эксперт РА, 22 августа 2026
Рейтинг
вчера
вчера
4 место в рейтинге «RAEX: Рейтинг годовых отчётов коммерческих организаций за 2021 год»
RAEX, 2021.
источник: RAEX, 22 августа 2026
Рейтинг
вчера
вчера
5 место в рейтинге «RAEX: Рейтинг годовых отчётов коммерческих организаций за 2021 год»
RAEX, 2021.
источник: RAEX, 22 августа 2026
Рейтинг
вчера
вчера
5 место в рейтинге «RAEX: Рейтинг годовых отчётов коммерческих организаций за 2021 год»
RAEX, 2021.
источник: RAEX, 22 августа 2026
Вакансия
4 дн. назад
4 дн. назад
Ищут: Ведущий экономист в отдел коммерческой деятельности
Компания опубликовала вакансию.
источник: hh.ru, 19 августа 2026
Вакансия
2 нед. назад
2 нед. назад
Ищут: Главный специалист Дирекции бренд-коммуникаций
Компания опубликовала вакансию.
источник: hh.ru, 5 августа 2026